Febi Wheel Bolt/Nut (Front+Rear)
Price: £4.77
£3.98

Fits the following vehicles
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 102 (2016-)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 177 4Motion (2016-)
- Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 199 T6.1 (2019-2022)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 (2016-)
- Volkswagen Multivan 2.0 TDI T7 (2022-)
- Volkswagen Caravelle 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI Bluemotion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 4Motion T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI Bluemotion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 110 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 4Motion (2016-)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 204 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Touareg 3.0 TDI SCR 204 BMT MK2 (2014-2019)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 163 (2016-)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Caravelle 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TSI 204 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Amarok 3.0 TDI (2010-2021)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020)
- Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 180 (2010-2021)
- Volkswagen Caravelle 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Transporter 2.0 TSI 150 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI 177 (2016-)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TSI 204 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Touareg 3.0 TDI 245 MK2 (2010-2015)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 204 T6.1 (2019-2022)
- Volkswagen Caravelle 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 T6.1 (2019-2022)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 102 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Touareg 3.0 TDI SCR 262 BMT MK2 (2014-2019)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 204 4Motion T6.1 (2019-2022)
- Volkswagen Multivan eHybrid 1.4 T7 (2022-)
- Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 90 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 150 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Multivan 1.5 TSI T7 (2022-)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 84 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016)
- Volkswagen Multivan 2.0 TSI T7 (2022-)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 110 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Touareg 3.0 TDI 204 MK2 (2010-2015)
- Volkswagen Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 199 4Motion T6.1 (2019-2022)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 204 4Motion T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TSI 150 T6 (2015-2020)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 84 T5 (2009-2016)
- Volkswagen Transporter 2.0 TDI 199 T6.1 (2019-2023)
- Volkswagen Amarok 2.0 TDI 140 (2010-2021)
- Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016)
- MAN TGE 2.0 (2017-)
- MAN eTGE 35.8 kWh (2017-)
In Stock
Bridgend Motor Factors
new
FEB103935
Alternative Products
Fitment details for Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CAAB |
BHP | 101 |
Part Note | Construction year from:05/2014 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 110 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHC |
BHP | 109 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 110 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DNAB |
BHP | 109 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Part Note | Construction year from:05/2014 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Part Note | Construction year from:05/2014 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXFA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CAAA |
BHP | 84 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGA |
BHP | 84 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 110 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DNAB |
BHP | 109 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 110 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHC |
BHP | 109 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 110 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHC |
BHP | 109 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Part Note | Construction year from:05/2014 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 4Motion T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXFA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 150 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DNAA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 199 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXEC |
BHP | 196 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 204 4Motion T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DMZA |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 204 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DMZA |
BHP | 201 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 4Motion 150 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DNAA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 4Motion 150 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 84 T6 (2015-2020)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGA |
BHP | 84 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 90 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | CXGD |
BHP | 89 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for Transporter 2.0 TDI 90 T6.1 (2019-2023)
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | DNAC |
BHP | 89 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:27.6,Length[mm]:66 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:spherical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Reviews
Please log in to leave a Review.