Your Vehicle
Filter Products
Model
Categories
Lubricants & Fluids > Coolant Fluids
Product Results
Granville Coolant Fluid
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Product code: 2636 ZEROCOL 40 ANTIFREEZE 5 LITRE
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
This Granville Coolant Fluid fits the following vehicles
- Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
- Transporter 2.0 Shuttle TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
- Transporter 2.0 TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020) 07/15-11/19
- Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 150 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 08/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
- Transporter 2.0 TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXFA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAA |
BHP | 84 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXGA |
BHP | 84 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAD |
BHP | 113 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020) 07/15-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXFA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 08/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 08/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 177 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAA |
BHP | 84 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXGA |
BHP | 84 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAD |
BHP | 113 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Granville Coolant Fluid
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Product code: 2635 ZEROCOL 40 ANTIFREEZE 1 LITRE
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
This Granville Coolant Fluid fits the following vehicles
- Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
- Transporter 2.0 Shuttle TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
- Transporter 2.0 TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 102 T6 (2015-2020) 07/15-11/19
- Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 140 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 140 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 150 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 150 T6 (2015-2020) 08/16-11/19
- Transporter 2.0 TDI 180 4Motion T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 180 T6 (2015-2020) 07/15-04/17
- Transporter 2.0 TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
- Transporter 2.0 TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
- Transporter 2.0 TDI Bluemotion T5 (2009-2016) 01/12-08/16
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 4Motion T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 4Motion T5 (2009-2016) 06/12-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 180 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CFCA |
BHP | 178 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle BiTDI 204 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXEB |
BHP | 201 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 102 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXGB |
BHP | 101 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAC |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 140 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CCHA |
BHP | 138 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXHA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 150 T6 (2015-2020) 01/16-11/19
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CXFA |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T5 (2009-2016) 12/09-08/16
Description | Zerocol 40 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | CAAA |
BHP | 84 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 11.0L |
Note 2 | 001 |
Transporter 2.0 Shuttle TDI 84 T6 (2015-2020) 07/15-04/18
