Your Vehicle

Mercedes Benz A Class a180 (2015)

Engine: 1.5 diesel

Change Vehicle

Trupart Wiper Blade (Front ds)

Price: £11.48
£9.57
supplier logo
Product code: TEB60C About this Trupart Wiper Blade : EXACT FIT FLAT BLADE 60CM/24IN (TYPE C)

Fits the following vehicles

  • Land Rover Freelander 3.2 MK 2 (L359) (2006-2015)
  • Land Rover Freelander 2.2 eD4 150 MK 2 (L359) (2006-2015)
  • Land Rover Freelander 2.2 TD4 150 MK 2 (L359) (2006-2015)
  • Land Rover Freelander 2.2 MK 2 (L359) (2006-2015)
  • Land Rover Freelander 2.2 SD4 190 MK 2 (L359) (2006-2015)
  • Mercedes Benz Sprinter 513 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 318 3.0 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 d X117
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 BlueTEC Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 213 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 316 2.1 CDI Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A180 1.6 W176
  • Mercedes Benz A220 2.2 CDI W176
  • Mercedes Benz Sprinter 211 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 419 3.0 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz GLA200 2.1 CDI X156
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 d 4Matic X117
  • Mercedes Benz Sprinter 413 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 216 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz GLA220 2.1 CDI 4Matic X156
  • Mercedes Benz Sprinter 516 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 511 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz A180 1.5 CDI BlueEFFICIENCY Automatic W176
  • Mercedes Benz A250 2.0 BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz CLA45 AMG 2.0 4Matic X117
  • Mercedes Benz Sprinter 319 3.0 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 310 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 413 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz CLA250 2.0 X117
  • Mercedes Benz Sprinter 316 1.8 NGT Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 213 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A250 2.0 W176
  • Mercedes Benz Sprinter 316 1.8 NGT 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz A250 2.0 4Matic W176
  • Mercedes Benz Sprinter 516 1.8 NGT 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA200 2.1 d C117
  • Mercedes Benz Sprinter 310 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz CLA45 AMG 2.0 4Matic C117
  • Mercedes Benz Sprinter 210 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA250 2.0 4Matic C117
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 CDI X117
  • Mercedes Benz Sprinter 514 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 513 2.1 BlueTEC Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz GLA200 2.1d X156
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 d 4Matic C117
  • Mercedes Benz GLA200 2.1 CDI 4Matic X156
  • Mercedes Benz Sprinter 216 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A200 2.1 d W176
  • Mercedes Benz Sprinter 219 3.0 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 510 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz GLA45 AMG 2.0 X156
  • Mercedes Benz Sprinter 516 1.8 NGT 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 219 3.0 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz A180 1.5 CDI BlueEFFICIENCY Manual W176
  • Mercedes Benz Sprinter 213 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 419 3.0 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz CLA250 2.0 C117
  • Mercedes Benz Sprinter 314 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 314 2.1 CDI Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 519 3.0 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A200 2.1 CDI W176
  • Mercedes Benz Sprinter 309 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz A200 1.6 BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 d C117
  • Mercedes Benz Sprinter 213 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA200 2.1 d X117
  • Mercedes Benz Sprinter 310 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA180 1.6 C117
  • Mercedes Benz CLA220 2.2 C117
  • Mercedes Benz CLA200 1.8 CDI C117
  • Mercedes Benz CLA200 2.1 CDI C117
  • Mercedes Benz Sprinter 316 1.8 NGT 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 516 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 515 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz GLA220 2.1d 4Matic X156
  • Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 CDI Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 311 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz GLA250 2.0 4Matic X156
  • Mercedes Benz Sprinter 316 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 210 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 211 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A200 1.8 CDI BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz CLA250 2.0 4Matic X117
  • Mercedes Benz Sprinter 214 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz GLA200 2.1d 4Matic X156
  • Mercedes Benz Sprinter 519 3.0 BlueTEC Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A45 AMG 2.0 W176
  • Mercedes Benz A180 1.8 CDI BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz Sprinter 215 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 513 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A180 1.6 BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz Sprinter 518 3.0 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 316 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 311 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz A180 1.5 d W176
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 209 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 210 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz CLA200 2.1 CDI X117
  • Mercedes Benz Sprinter 316 2.1 BlueTEC Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A180 1.5 CDI W176
  • Mercedes Benz Sprinter 313 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 516 2.1 CDI 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 315 2.1 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz CLA180 1.6 X117
  • Mercedes Benz Sprinter 513 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 319 3.0 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz A220 2.2 CDI BlueEFFICIENCY W176
  • Mercedes Benz Sprinter 218 3.0 CDi 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 316 2.1 BlueTEC 906/NCV3 (2013-2019)
  • Mercedes Benz Sprinter 216 2.1 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 519 3.0 CDI 906/NCV3 (2006-2014)
  • Mercedes Benz Sprinter 516 2.1 BlueTEC Traveliner 906/NCV3 (2013-2019)
  • Iveco Daily 2.3 (2014-)
  • Iveco Daily 3.0 (2014-)
  • Iveco Daily 3.0 CNG (2014-)
  • BMW 525i 2.5 E60
  • BMW M3 4.0 E90
  • BMW 320d 2.0 ED E90
  • BMW 330d 3.0 Touring E91
  • BMW 320d 2.0 xDrive G21
  • BMW 330i 3.0 E93
  • BMW 420i 2.0 GC F36
  • BMW 650i 4.8 E63
  • BMW M4 3.0 DTM Champion Edition F82
  • BMW 420i 2.0 F32
  • BMW 330d 3.0 MHT xDrive G21
  • BMW 330d 3.0 xDrive F30
  • BMW 525i 3.0 Touring E61
  • BMW 435d 3.0 GC xDrive F36
  • BMW 523i 2.5 Touring E61
  • BMW 430d 3.0 F33
  • BMW 428i 2.0 GC xDrive F36
  • BMW 430i 2.0 GC F36
  • BMW 420i 2.0 GC xDrive F36
  • BMW 320i 2.0 G20
  • BMW 230i 2.0 G42
  • BMW M340i 3.0 xDrive G21
  • BMW 340i 3.0 F30
  • BMW 318d 2.0 F30
  • BMW 330i 2.0 F31
  • BMW M4 3.0 Competition G82
  • BMW M4 3.0 Competition Package F82
  • BMW 318i 2.0 E92
  • BMW 420d 2.0 GC F36
  • BMW 330i 3.0 E90
  • BMW 320d 2.0 Touring F31
  • BMW 320i 2.0 GT F34
  • BMW 325i 3.0 Touring E91
  • BMW 530d 3.0 Touring E61
  • BMW 320i 2.0 Touring E91
  • BMW 320d 2.0 G20
  • BMW 320d 2.0 F30
  • BMW 335i 3.0 Touring F31
  • BMW 430i 2.0 F33
  • BMW 430d 3.0 GC xDrive F36
  • BMW 318i 2.0 Touring E91
  • BMW 330d 3.0 F30
  • BMW 330e 2.0 G20
  • BMW 335d 3.0 E90
  • BMW 320d 2.0 GT xDrive F34
  • BMW 320d 2.0 ED F30
  • BMW 320i 2.0 xDrive F30
  • BMW 220d 2.0 G42
  • BMW 420i 2.0 F33
  • BMW 325i 3.0 E90
  • BMW 316d 2.0 Touring F31
  • BMW 318d 2.0 MHT G20
  • BMW 630i 3.0 E63
  • BMW M4 3.0 CS G82
  • BMW 335i 3.0 E93
  • BMW 320i 2.0 xDrive G20
  • BMW 320d 2.0 Touring ED F31
  • BMW M4 3.0 Competition xDrive G83
  • BMW 330i 2.0 G20
  • BMW 420d 2.0 GC xDrive F36
  • BMW 520d 2.0 Touring E61
  • BMW M4 3.0 GTS F82
  • BMW 320d 2.0 Touring E91
  • BMW 320d 2.0 xDrive G20
  • BMW M4 3.0 Competition Package F83
  • BMW 435d 3.0 xDrive F32
  • BMW 425d 2.0 F33
  • BMW 320d 2.0 E93
  • BMW 330i 2.0 F30
  • BMW M440d xDrive 3.0 G22
  • BMW 535d 3.0 E60
  • BMW 330d 3.0 GT F34
  • BMW 420d 2.0 G22
  • BMW 420d 2.0 xDrive G22
  • BMW 320d 2.0 Touring xDrive F31
  • BMW 330i 2.0 G21
  • BMW 330e 2.0 xDrive G20
  • BMW 425d 2.0 F32
  • BMW M340i 3.0 xDrive G20
  • BMW 325d 2.0 F30
  • BMW i4 eDrive35 70.2kWh G26
  • BMW 320d 2.0 E92
  • BMW 320d 2.0 GT F34
  • BMW 523i 2.5 E60
  • BMW 418d 2.0 F32
  • BMW M4 3.0 CS F82
  • BMW 320i 2.0 F30
  • BMW 435i 3.0 GC xDrive F36
  • BMW M440i 3.0 GC xDrive G26
  • BMW M240i 3.0 xDrive G42
  • BMW 525d 3.0 Touring E61
  • BMW M3 3.0 F80
  • BMW 635d 3.0 E64
  • BMW 325d 3.0 E90
  • BMW 330d 3.0 xDrive G21
  • BMW i4 M50 80.7kWh G26
  • BMW M5 5.0 Touring E61
  • BMW M3 3.0 CS F80
  • BMW 530i 3.0 E60
  • BMW 335i 3.0 Touring E91
  • BMW 420i 2.0 xDrive F32
  • BMW 630i 3.0 E64
  • BMW X1 2.0 sDrive20d ED E84
  • BMW 330i 3.0 Touring E91
  • BMW 418d 2.0 GC F36
  • BMW 525d 2.5 Touring E61
  • BMW 430i 2.0 F32
  • BMW 340i 3.0 F31
  • BMW 535d 3.0 Touring E61
  • BMW 335i 3.0 F30
  • BMW 318d 2.0 MHT G21
  • BMW 420d 2.0 GC G26
  • BMW 320i 2.0 E90
  • BMW 325d 2.0 GT F34
  • BMW M6 5.0 E64
  • BMW 320i 2.0 Touring xDrive F31
  • BMW M440d xDrive 3.0 G23
  • BMW 435i 3.0 GC F36
  • BMW 328i 2.0 GT F34
  • BMW 530i 3.0 Touring E61
  • BMW 318i 2.0 G21
  • BMW X1 2.0 sDrive18d E84
  • BMW 428i 2.0 GC F36
  • BMW 320i 2.0 Touring F31
  • BMW M440i xDrive 3.0 G23
  • BMW X1 2.0 sDrive20i E84
  • BMW 316i 1.6 F30
  • BMW 525d 2.5 E60
  • BMW 335i 3.0 GT F34
  • BMW 330i 2.0 GT F34
  • BMW 645Ci 4.4 E64
  • BMW 420d 2.0 GC xDrive G26
  • BMW 320i 2.0 G21
  • BMW 430d 3.0 xDrive F32
  • BMW i4 eDrive40 80.7kWh G26
  • BMW 318d 2.0 F31
  • BMW 3 Series 3.0 ActiveHybrid 3 F30
  • BMW M3 3.0 CS xDrive G81
  • BMW 335i 3.0 E92
  • BMW 420d 2.0 F32
  • BMW 325i 3.0 E92
  • BMW M340d 3.0 xDrive G21
  • BMW X1 2.0 xDrive20d E84
  • BMW 330d 3.0 MHT xDrive G20
  • BMW 650i 4.8 E64
  • BMW X1 2.0 sDrive16d E84
  • BMW X1 2.0 xDrive18d E84
  • BMW 325d 3.0 Touring E91
  • BMW 330d 3.0 MHT G20
  • BMW M3 4.4 GTS E92
  • BMW 428i 2.0 F32
  • BMW 320d 2.0 E90
  • BMW M3 3.0 CS xDrive G80
  • BMW 430i 2.0 G22
  • BMW 328i 2.0 F30
  • BMW M3 4.0 E93
  • BMW M3 4.0 E92
  • BMW 520i 2.2 E60
  • BMW M2 3.0 G87
  • BMW 316d 2.0 F30
  • BMW 545i 4.4 E60
  • BMW X1 2.0 xDrive23d E84
  • BMW 435i 3.0 F32
  • BMW X1 2.0 xDrive25d E84
  • BMW 316d 2.0 E90
  • BMW 325d 2.0 Touring F31
  • BMW 330e 2.0 G21
  • BMW 420i 2.0 G23
  • BMW 525i 3.0 E60
  • BMW 325d 3.0 E93
  • BMW 330d 3.0 G20
  • BMW 325d 3.0 E92
  • BMW 320i 2.0 GT xDrive F34
  • BMW 420i 2.0 G22
  • BMW 530d 3.0 E60
  • BMW 318d 2.0 G21
  • BMW 545i 4.4 Touring E61
  • BMW 318i 1.5 F31
  • BMW M340d 3.0 xDrive G20
  • BMW 440i 3.0 F33
  • BMW 318d 2.0 GT F34
  • BMW 430d 3.0 G23
  • BMW 420d 2.0 G23
  • BMW 335d 3.0 Touring E91
  • BMW 325i 3.0 E93
  • BMW M3 3.0 Competition Package F80
  • BMW 440i 3.0 GC F36
  • BMW 320i 2.0 E93
  • BMW 330e 2.0 F30
  • BMW M3 3.0 Competition G80
  • BMW 330i 3.0 E92
  • BMW 330d 3.0 Touring F31
  • BMW M3 3.0 Competition xDrive G80
  • BMW 435d 3.0 xDrive F33
  • BMW 340i 3.0 GT F34
  • BMW 420d 2.0 F33
  • BMW 330e 2.0 xDrive G21
  • BMW 318d 2.0 Touring E91
  • BMW 318i 1.5 F30
  • BMW X1 2.0 sDrive20d E84
  • BMW M6 5.0 E63
  • BMW 330d 3.0 E90
  • BMW 525d 3.0 E60
  • BMW 645Ci 4.4 E63
  • BMW 330d 3.0 xDrive G20
  • BMW 520d 2.0 E60
  • BMW M4 3.0 F83
  • BMW 420d 2.0 xDrive F32
  • BMW 525i 2.5 Touring E61
  • BMW 420i 2.0 GC G26
  • BMW 320i 1.6 ED F30
  • BMW 318i 2.0 G20
  • BMW 335d 3.0 E92
  • BMW 320d 2.0 G21
  • BMW 435i 3.0 F33
  • BMW 318i 2.0 E90
  • BMW 440i 3.0 F32
  • BMW M3 3.0 Competition xDrive G81
  • BMW 316i 1.6 Touring F31
  • BMW 330d 3.0 E92
  • BMW M440i xDrive 3.0 G22
  • BMW 330d 3.0 G21
  • BMW 330d 3.0 E93
  • BMW 320i 2.0 E92
  • BMW 320d 2.0 xDrive F30
  • BMW 430i 2.0 G23
  • BMW 430i 2.0 GC G26
  • BMW 335d 3.0 xDrive F30
  • BMW 335d 3.0 GT xDrive F34
  • BMW 635d 3.0 E63
  • BMW 428i 2.0 F33
  • BMW M5 5.0 E60
  • BMW M4 3.0 F82
  • BMW 330d 3.0 MHT G21
  • BMW 318d 2.0 E90
  • BMW 430d 3.0 xDrive G22
  • BMW 430d 3.0 GC F36
  • BMW X1 2.0 xDrive20i E84
  • BMW 430d 3.0 F32
  • BMW 540i 4.0 E60
  • BMW 550i 4.8 E60
  • BMW 335i 3.0 E90
  • BMW 330d 3.0 Touring xDrive F31
  • BMW 335d 3.0 xDrive Touring F31
  • BMW M4 3.0 CSL G82
  • BMW 316i 1.6 E90
  • BMW 330d 3.0 GT xDrive F34
  • BMW 318d 2.0 G20
  • BMW X1 2.0 xDrive20d ED E84
  • BMW 220i 2.0 G42
  • BMW 550i 4.8 Touring E61
  • BMW 328i 2.0 Touring F31
  • Nissan Qashqai+2 1.6 J10
  • Nissan Qashqai 1.5 J10
  • Nissan Qashqai 1.6 J10
  • Nissan Qashqai 2.0 J10
  • Nissan Qashqai+2 2.0 J10
  • Nissan Qashqai+2 1.5 J10
  • Volvo XC90 2.9 T6 (2002-2015)
  • Volvo S80 2.5 T (1998-2006)
  • Volvo S60 2.4 T5 (2000-2010)
  • Volvo S60 2.5 R (2000-2010)
  • Volvo V70 2.0 T (2000-2008)
  • Volvo S80 2.9 (1998-2006)
  • Volvo S60 2.4 CNG Dual fuel (2000-2010)
  • Volvo S60 2.4 D (2000-2010)
  • Volvo XC90 2.4 D3 (2002-2015)
  • Volvo S60 2.4 D5 (2000-2010)
  • Volvo V70 2.4 LPG Dual Fuel (2000-2008)
  • Volvo V70 2.4 D5 (2000-2008)
  • Volvo V70 2.4 (2000-2008)
  • Volvo XC90 4.4 (2002-2015)
  • Volvo V70 2.4 T5 (2000-2008)
  • Volvo XC90 2.4 D5 (2002-2015)
  • Volvo S60 2.4 LPG Dual Fuel (2000-2010)
  • Volvo XC70 2.5 T (2002-2007)
  • Volvo V70 2.5 R (2000-2008)
  • Volvo XC90 2.5 T (2002-2015)
  • Volvo S80 2.9 T6 (1998-2006)
  • Volvo XC70 2.4 D (2002-2007)
  • Volvo V70 2.5 T (2000-2008)
  • Volvo XC70 2.4 D5 (2002-2007)
  • Volvo S80 2.4 LPG Dual Fuel (1998-2006)
  • Volvo S80 2.4 D5 (1998-2006)
  • Volvo XC90 3.2 (2002-2015)
  • Volvo V70 2.4 D (2000-2008)
  • Volvo S60 2.0 Turbo (2000-2010)
  • Volvo S80 2.4 (1998-2006)
  • Volvo S60 2.5 T (2000-2010)
  • Volvo S80 2.4 CNG Dual fuel (1998-2006)
  • Volvo XC90 2.4 D (2002-2015)
  • Volvo V70 2.4 CNG Dual fuel (2000-2008)
  • Volvo S80 2.0 T (1998-2006)
  • Audi A3 1.4 TFSi 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TDi 140 quattro 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.6 FSi 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.2 TFSI 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 FSi 8P (2003-2013)
  • Audi S3 2.0 TFSi quattro 8P (2003-2013)
  • Audi RS3 2.5 8P (2011-2013)
  • Audi A3 1.9 TDi 8P (2003-2013)
  • Audi A3 3.2 quattro 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.9 TDI 105 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TFSi 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.6 TDI 105 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.6 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.8 TFSi 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TFSi quattro 8P (2003-2013)
  • Audi A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013)
  • Audi A3 1.9 TDIe 105 8P (2003-2013)
  • Citroen C4 2.0 VTS (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 HDi 92 (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 HDi 110 (2004-2011)
  • Citroen C4 2.0 (2004-2011)
  • Citroen C4 2.0 VTR (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 Bioflex (2004-2011)
  • Citroen C4 1.4 (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 VTi 120 (2004-2011)
  • Citroen C4 2.0 HDi 140 (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 VTS 150 (2004-2011)
  • Citroen C4 1.6 (2004-2011)
  • Volkswagen Crafter 2.0 TDI 136 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 136 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.0 TDI 109 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.0 BiTDI 163 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.0 TDI 143 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 88 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 TDi (2006-2017) ShiftMatic
  • Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 109 (2006-2017) ShiftMatic
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 136 (2006-2017) ShiftMatic
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 163 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 BlueTDI 109 (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.5 TDi (2006-2017)
  • Volkswagen Crafter 2.0 TDI 114 (2006-2017)
  • Renault Koleos 2.0 dCi 150 (2008-2011)
  • Renault Koleos 2.0 dCi 175 (2008-2011)
  • Hyundai i20 1.0 BC3 (2020-) DCT
  • Hyundai Bayon 1.0 T-GDI BC3 (2021-) DCT
  • Hyundai i20 1.0 BC3 (2020-) eClutch iMT
  • Hyundai i20 1.6 N BC3 (2020-)
  • Hyundai Bayon 1.0 T-GDI BC3 (2021-) eClutch iMT
  • Jaguar/Daimler XJ 5.0 Supercharged X351
  • Jaguar/Daimler XJ 3.0 Supercharged X351
  • Jaguar/Daimler XJR 5.0 X351
  • Jaguar/Daimler XJ 3.0 X351
  • Jaguar/Daimler XJR 5.0 575 X351
  • Jaguar/Daimler XJ 5.0 X351
  • Ford Kuga 2.5 FHEV 1.1kWh CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 2.0 EcoBlue 190 CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 2.5 PHEV 14.4kWh CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 2.0 EcoBlue 150 MHEV 0.5kWh CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120 CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 CX482 (2019-)
  • Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150 CX482 (2019-)
  • Peugeot 307 cc 2.0 (2003-2009)
  • Peugeot 307 cc 1.6 (2003-2009)
  • Infiniti Q30 2.2 (2015-2020)
  • Infiniti Q30 1.5 (2015-2020)
  • Infiniti Q30 2.0 (2015-2020)
  • Infiniti Q30 1.6 (2015-2020)
  • Fiat Multipla 1.9 115 186 (2004-2011)
  • Fiat Multipla 1.9 JTD 120 186 (2004-2011)
  • Fiat Multipla 1.6 100 186 (2004-2011)
  • MG MG6 1.8 GT (2011-2017)
  • MG MG6 1.9 GT DTI (2011-2017)
  • MG MG6 1.9 Magnette DTI (2011-2017)
  • MG MG6 1.8 Magnette (2011-2017)
In Stock

Fitment details for A180 1.5 CDI BlueEFFICIENCY Automatic W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 108
Length Inch 24

Fitment details for A180 1.5 CDI BlueEFFICIENCY Manual W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 108
Length Inch 24

Fitment details for A180 1.5 CDI W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 108
Length Inch 24

Fitment details for A180 1.5 CDI W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 108
Length Inch 24

Fitment details for A180 1.5 d W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 107
Length Inch 24

Fitment details for A180 1.5 d W176

Length cm 60
Qty Each
Vehicle Detail Direct Fit
Blade Type Flat (Type C)
Description Exact Fit Aero Blade
Engine Code OM607.951
BHP 107
Length Inch 24

Reviews

Please log in to leave a Review.

Wipers > Wiper Arms & Blades